Моноблок термопомпа Samsung

-550x550w.jpg)
-550x550w.jpg)
-550x550w.jpg)


-80x80w.jpg)
-80x80w.jpg)
-80x80w.jpg)

Моноблок термопомпа Samsung
- Наличност: 1
- Модел: AE050JXYDEH
- Местоположение: София
Продадени продукти: 0
Разглеждане на продукта: 436
4,264.00лв.
без ДДС: 4,264.00лв.
SAMSUNG EHS Monobloc
Машината е компактен външен модул, който включва хидравлични части, което спестява време, пространство и разходи за инсталиране на тръби за хладилен агент.
- Лесна инсталация
- Голяма надеждност
- Компактна и лека, позволяваща много опции за монтаж, включително и монтаж на стена
- Тих режим на работа
- Произвежда топла вода до 55°С
- Работа до -25°С
System Data
Heating Nominal Capacity (min/std/max) kw: | 1.667 / 5 / 5 |
Heating Nominal Capacity (min/std/max) btu: | 5700 / 17100 / 17100 |
Cooling Nominal Capacity (min/std/max) kw: | 1.625 / 5 / 5 |
Cooling Nominal Capacity (min/std/max) btu: | 5500 / 17100 / 17100 |
Heating Nominal Power Input (min/std/max) kw: | 0.348 / 1.06 / 1.06 |
Cooling Nominal Power Input (min/std/max) kw: | 0.438 / 1.21 / 1.21 |
Heating Nominal Current Input (min/std/max) kw: | 1.6 / 5.1 / 5.1 |
Cooling Nominal Current Input (min/std/max) kw: | 2.0 / 5.7 / 5.7 |
COP (Nominal Heating): | 4.72 |
EER (Nominal Cooling): | 4.13 |
SCOP(35°C): | 4.50 |
ESEER | 5.29 |
Performance (A2/W35) Heating Capcity kw: | 4.5 |
Performance (A2/W35) COP: | 3.46 |
Performance (A7/W35) Heating Capcity kw: | 4.7 |
Performance (A7/W35) COP: | 2.69 |
Field Wiring MCA a: | 20 |
Field Wiring MFA a: | 25 |
Water Flow Rate (heating/cooling) LPM: | 14.5/14.5 |
Water Pressure Max bar: | 3 |
Water pipe Inlet: | BSPP male 1" |
Water pipe Outlet: | BSPP male 1" |
Heating Leaving water temp°C: | 25-55 |
Cooling Leaving water temp°C: | 5-25 |
Refrigerant Type: | R410A |
Refrigerant Control Method: | EEV Included |
Refrigerant Factory Charging kg: | 1.15 |
Outdoor Unit Data
Power Supply: | 220-240v, 50Hz, Single phase |
Compressor Type: | BLDC Twin Rotary |
Compressor Model: | UG4TH200FUAE4 |
Compressor Oil: | POE |
Fan Air (cooling) flow rate CMM: | 51 |
Fan Air (cooling) flow rate l/s: | 850 |
No of fans: | 1 |
Base heater w: | N/A |
Sound Pressure (heating) dB (A): | 45 |
Sound Pressure (cooling) dB (A): | 45 |
Sound Power (heating) dB: | 61 |
Sound Power (cooling) dB: | 62 |
Net Weight kg: | 59 |
Shipping Weight kg: | 63 |
Net Dimensions (WxHxD) mm: | 880 x 798 x 310 |
Shipping Dimensions (WxHxD) mm: | 1023 x 937 x 413 |
Operating temp range (heating): | -25~35 |
Operating temp range (cooling): | 10~46 |
Operating temp range (DHW Tank): | -25~43 |
Препоръчани продукти
Още продукти от този производител
10,536.00лв.
без ДДС:10,536.00лв.
10,033.00лв.
без ДДС:10,033.00лв.
6,428.00лв.
без ДДС:6,428.00лв.