Термопомпа единичен-сплит Samsung
-550x550w.jpg)

-550x550w.jpg)
-550x550w.jpg)
-80x80w.jpg)

-80x80w.jpg)
-80x80w.jpg)
Термопомпа единичен-сплит Samsung
- Наличност: 1
- Модел: AE090JXEDEH AE090JNYDEH
- Местоположение: София
Продадени продукти: 0
Разглеждане на продукта: 450
6,982.00лв.
без ДДС: 6,982.00лв.
Чрез разделянето на системата на 2 компонента, външното тяло може да бъде на разстояние до 50 метра от вътрешното тяло. Свързани помежду си с тръби, по които да протича хладилния агент и кабели за комуникация и захранване, тази гъвкавост гарантира, че външното тяло може да бъде разположено на по-удобно място.
- Лесна инсталация
- Голяма надеждност
- Компактно и леко външно тяло, позволяващо много опции за монтаж, включително и монтаж на стена
- Тихо вътрешно тяло
- Не е задължително да се слага незамръзваща течност във водната инсталация
- Тих режим на работа
- Произвежда топла вода до 55°С
- Работа до -25°С
System Specification
Indoor Unit | AE090JNYDEH/EU | |||
Outdoor Unit | AE090JXEDEH/EU | |||
Performance (A7 / W35) | ||||
Nominal heating capacity (min/std/max) kW | 2.394 / 9.00 / 9.00 | |||
Nominal cooling capacity (min/std/max) kW | 1.818 / 8.00 / 8.00 | |||
Nominal heating power input (min/std/max) kW | 0.535 / 2.01 / 2.01 | |||
Nominal cooling power input (min/std/max) kW | 0.50 / 2.20 / 2.20 | |||
Nominal heating input current (min/std/max) A | 2.5 / 9.2 / 9.2 | |||
Nominal cooling input current (min/std/max) A | 2.3 / 10.1 / 10.1 | |||
COP (Nominal heating) | 4.48 | |||
EER (Nominal heating) | 3.64 | |||
SCOP(35°C) | 4.45 | |||
ESEER | 4.79 | |||
Performance (A2/W35) | ||||
Heating capacity W | 7700 | |||
COP | 3.38 | |||
Performance (A-7 / W35) | ||||
Heating capacity W | 7,600 | |||
COP | 2.45 | |||
Field Wiring | ||||
MCA A | 22 | |||
MFA A | 27.5 | |||
Water Connections | ||||
Water flow rate (heating / cooling) LPM | 26/25 | |||
Water pressure (max) bar | 3 | |||
Water pipe inlet Φ inch | BSPP male 1 1/4" | |||
Water pipe outlet Φ inch | BSPP male 1 1/4" | |||
Leaving water temp heating °C | 25~55 | |||
Leaving Water temp cooling °C | 5~25 | |||
Refrigerant Connections | ||||
Liquid pipe Φ mm / inch | 6.35 / 1/4" | |||
gas pipe Φ mm / inch | 15.88 / 5/8" | |||
max length m | 50 | |||
max height m | 30 | |||
chargeless length m | 15 | |||
Operating Temp Range | ||||
Heating (A2W) °C | -25~35 | |||
Cooling (A2W) °C | 10~46 | |||
DHW (A2W) °C | -25~43 |
Hydro Unit
Indoor Unit | AE090JNYDEH/EU |
Power supply Φ,#,V,Hz | 220~240V, 50Hz, 1Φ |
Water pump type | Centrifurugal (UPM3 25-7.5) |
Water pump motor input W | 60 |
Number of water pumps | 1 |
Flow switch | Magnetic, Decreasing |
min flow rates LPM | 7 ± 1.5 |
Electric heater W | 4,000 |
expansion vessel l | 8 |
pressure relief valve bar | 2.9 |
air purge valve Φ, inch | BSPP male 3/8" |
service valve Φ, inch | BSPP male 1 1/4" |
sound pressure heating dB(A) | 26 |
sound pressure cooling dB(A) | 26 |
sound power heating dB(A) | 40 |
Net weight kg | 45 |
shipping weight | 55 |
net dimensions ( W x H x D ) mm | 510 x 850 x 315 |
shipping dimensions ( W x H x D ) | 564 x 1024 x 426 |
Back up boiler | 230VAC 0.5A(DO) |
room thermostat | 230VAC 10mA(DI) |
solar pump | 230VAC 10mA(DI) |
valves, 2 or 3 way | 230VAC 0.5A(DI) |
Outdoor unit
Outdoor Unit | AE090JXEDEH/EU | ||
Power supply V, Hz, Φ | 220~240V, 50Hz, 1Φ | ||
Compressor type | BLDC twin rotary | ||
Compressor model | UG8TH8265FJW | ||
Compressor oil type | POE | ||
Condenser size | 2RX46S | ||
Motor Type | FMDC531SSA | ||
Motor Quantity | 1 | ||
Motor Code | DB31-00579A | ||
Fan Air flow rate CMM | 66 | ||
Number of fans | 1 | ||
4-way valve | SHF-7H-34U | ||
base heater power input W | 150 | ||
sound pressure heating dB(A) | 49 | ||
sound pressure cooling dB(A) | 50 | ||
sound power heating dB(A) | 64 | ||
sound power cooling dB(A) | 63 | ||
net weight kg | 68 | ||
shipping weight kg | 78 | ||
net dimensions ( WxHxD) mm | 940 x 998 x 330 | ||
Shipping dimensions ( WxHxD ) mm | 995 x 1,178 x 426 | ||
Refrigerant type | R410A | ||
Refrigerant control method | EEV | ||
Refrigerant factory charging g | 1,700 |
Препоръчани продукти
10,536.00лв.
без ДДС:10,536.00лв.
10,033.00лв.
без ДДС:10,033.00лв.
Още продукти от този производител
10,536.00лв.
без ДДС:10,536.00лв.
10,033.00лв.
без ДДС:10,033.00лв.