Термопомпа моноблок Samsung
-550x550w.jpg)

-550x550w.jpg)
-550x550w.jpg)
-80x80w.jpg)

-80x80w.jpg)
-80x80w.jpg)
Термопомпа моноблок Samsung
- Наличност: 1
- Модел: AE090JXYDEH
- Местоположение: София
Продадени продукти: 0
Разглеждане на продукта: 424
4,887.00лв.
без ДДС: 4,887.00лв.
SAMSUNG EHS Monobloc
Машината е компактен външен модул, който включва хидравлични части, което спестява време, пространство и разходи за инсталиране на тръби за хладилен агент.
- Лесна инсталация
- Голяма надеждност
- Компактна и лека , позволяваща много опции за монтаж , включително и монтаж на стена
- Тих режим на работа
- Произвежда топла вода до 55°С
- Работа до -25°С
System Data
Heating Nominal Capacity (min/std/max) kw: | 2.20 / 9.00 / 9.00 |
Heating Nominal Capacity (min/std/max) btu: | 7500 / 30700 / 30700 |
Cooling Nominal Capacity (min/std/max) kw: | 1.75 / 7.50 / 7.50 |
Cooling Nominal Capacity (min/std/max) btu: | 6000 / 25600 / 25600 |
Heating Nominal Power Input (min/std/max) kw: | 0.49 / 2.14 / 2.14 |
Cooling Nominal Power Input (min/std/max) kw: | 0.48 / 1.95 / 1.95 |
Heating Nominal Current Input (min/std/max) kw: | 2.3 / 9.2 / 9.2 |
Cooling Nominal Current Input (min/std/max) kw: | 2.2 / 9.0 / 9.0 |
COP (Nominal Heating): | 4.21 |
EER (Nominal Cooling): | 3.85 |
SCOP(35°C): | 4.41 |
ESEER | 5.07 |
Performance (A2/W35) Heating Capcity kw: | 7 |
Performance (A2/W35) COP: | 3.00 |
Performance (A7/W35) Heating Capcity kw: | 7.6 |
Performance (A7/W35) COP: | 2.39 |
Field Wiring MCA a: | 22 |
Field Wiring MFA a: | 27.5 |
Water Flow Rate (heating/cooling) LPM: | 26/22 |
Water Pressure Max bar: | 3 |
Water pipe Inlet: | BSPP male 1" |
Water pipe Outlet: | BSPP male 1" |
Heating Leaving water temp°C: | 25-55 |
Cooling Leaving water temp°C: | 5-25 |
Refrigerant Type: | R410A |
Refrigerant Control Method: | EEV Included |
Refrigerant Factory Charging kg: | 1.4 |
Outdoor Unit Data
Power Supply: | 220-240v, 50Hz, Single phase |
Compressor Type: | BLDC Twin Rotary |
Compressor Model: | UG8TH8265FJW |
Compressor Oil: | POE |
Fan Air (cooling) flow rate CMM: | 66 |
Fan Air (cooling) flow rate l/s: | 1100 |
No of fans: | 1 |
Base heater w: | 150 |
Sound Pressure (heating) dB (A): | 48 |
Sound Pressure (cooling) dB (A): | 48 |
Sound Power (heating) dB: | 63 |
Sound Power (cooling) dB: | 64 |
Net Weight kg: | 76 |
Shipping Weight kg: | 84 |
Net Dimensions (WxHxD) mm: | 940 x 998 x 330 |
Shipping Dimensions (WxHxD) mm: | 995 x 1178 x 426 |
Operating temp range (heating): | -25~35 |
Operating temp range (cooling): | 10~46 |
Operating temp range (DHW Tank): | -25~43 |
Препоръчани продукти
Още продукти от този производител
10,536.00лв.
без ДДС:10,536.00лв.
10,033.00лв.
без ДДС:10,033.00лв.