Термопомпа моноблок Samsung

-550x550w.jpg)

-550x550w.jpg)

-80x80w.jpg)

-80x80w.jpg)
Термопомпа моноблок Samsung
- Наличност: 1
- Модел: AE160JXYDEH
- Местоположение: София
Продадени продукти: 0
Разглеждане на продукта: 384
7,116.00лв.
без ДДС: 7,116.00лв.
Машината е компактен външен модул, който включва хидравлични части, което спестява време, пространство и разходи за инсталиране на тръби за хладилен агент.
- Лесна инсталация
- Голяма надеждност
- Компактна и лека, позволяваща много опции за монтаж, включително и монтаж на стена
- Тих режим на работа
- Произвежда топла вода до 55°С
- Работа до -25°С
System Data
Heating Nominal Capacity (min/std/max) kw: | 3.75 / 16.00 / 16.00 |
Heating Nominal Capacity (min/std/max) btu: | 12800 / 54600 / 54600 |
Cooling Nominal Capacity (min/std/max) kw: | 3.30 / 14.00 / 14.00 |
Cooling Nominal Capacity (min/std/max) btu: | 11300 / 47800 / 47800 |
Heating Nominal Power Input (min/std/max) kw: | 0.809 / 3.80 / 3.80 |
Cooling Nominal Power Input (min/std/max) kw: | 0.853 / 3.84 / 3.84 |
Heating Nominal Current Input (min/std/max) kw: | 3.7 / 17.1 / 17.1 |
Cooling Nominal Current Input (min/std/max) kw: | 3.9 / 17.3 / 17.3 |
COP (Nominal Heating): | 4.21 |
EER (Nominal Cooling): | 3.65 |
SCOP(35°C): | 4.41 |
ESEER | 4.92 |
Performance (A2/W35) Heating Capcity kw: | 12.5 |
Performance (A2/W35) COP: | 3.10 |
Performance (A7/W35) Heating Capcity kw: | 13.4 |
Performance (A7/W35) COP: | 2.47 |
Field Wiring MCA a: | 32 |
Field Wiring MFA a: | 40 |
Water Flow Rate (heating/cooling) LPM: | 46/40 |
Water Pressure Max bar: | 3 |
Water pipe Inlet: | BSPP male 1" |
Water pipe Outlet: | BSPP male 1" |
Heating Leaving water temp°C: | 25-55 |
Cooling Leaving water temp°C: | 5-25 |
Refrigerant Type: | R410A |
Refrigerant Control Method: | EEV Included |
Refrigerant Factory Charging kg: | 2.6 |
Outdoor Unit Data
Power Supply: | 220-240v, 50Hz, Single phase |
Compressor Type: | BLDC Twin Rotary |
Compressor Model: | UG5T450FU |
Compressor Oil: | PVE |
Fan Air (cooling) flow rate CMM: | 118 |
Fan Air (cooling) flow rate l/s: | 1967 |
No of fans: | 2 |
Base heater w: | 150 |
Sound Pressure (heating) dB (A): | 52 |
Sound Pressure (cooling) dB (A): | 54 |
Sound Power (heating) dB: | 66 |
Sound Power (cooling) dB: | 69 |
Net Weight kg: | 108 |
Shipping Weight kg: | 118 |
Net Dimensions (WxHxD) mm: | 940 x 1420 x 330 |
Shipping Dimensions (WxHxD) mm: | 995 x 1598 x 426 |
Operating temp range (heating): | -25~35 |
Operating temp range (cooling): | 10~46 |
Operating temp range (DHW Tank): | -25~43 |
Препоръчани продукти
Още продукти от този производител
10,536.00лв.
без ДДС:10,536.00лв.
10,033.00лв.
без ДДС:10,033.00лв.