Термопомпа моноблок Samsung
-550x550w.jpg)

-550x550w.jpg)

-80x80w.jpg)

-80x80w.jpg)

Термопомпа моноблок Samsung
- Наличност: 1
- Модел: AE090JXYDGH
- Местоположение: София
Продадени продукти: 0
Разглеждане на продукта: 417
6,798.00лв.
без ДДС: 6,798.00лв.
Машината е компактен външен модул, който включва хидравлични части, което спестява време, пространство и разходи за инсталиране на тръби за хладилен агент.
- Лесна инсталация
- Голяма надеждност
- Компактна и лека, позволяваща много опции за монтаж, включително и монтаж на стена
- Тих режим на работа
- Произвежда топла вода до 55°С
- Работа до -25°С
System Data
AE090JXYDGH/EU | |
Heating Nominal Capacity (min/std/max) kW | 2.20 / 9.00 / 9.00 |
Heating Nominal Capacity (min/std/max) btu | 7500 / 30700 / 30700 |
Cooling Nominal Capacity (min/std/max) kW | 1.75 / 7.00 / 7.00 |
Cooling Nominal Capacity (min/std/max) btu | 6000 / 23900 / 23900 |
Heating Nominal Power Input (min/std/max) kW | 0.49 / 2.14 / 2.14 |
Cooling Nominal Power Input (min/std/max) kW | 0.48 / 1.92 / 1.92 |
Heating Nominal Current Input (min/std/max) kW | 0.8 / 3.5 / 3.5 |
Cooling Nominal Current Input (min/std/max) kW | 0.8 / 3.2 / 3.2 |
COP (Nominal Heating) | 4.21 |
EER (Nominal Cooling) | 3.65 |
SCOP(35°C) | 4.41 |
ESEER | 4.69 |
Performance (A2/W35) Heating Capcity kW | 7000 |
Performance (A2/W35) COP | 3 |
Performance (A7/W35) Heating Capcity kW | 7600 |
Performance (A7/W35) COP | 2.39 |
Field Wiring MCA A | 10 |
Field Wiring MFA A | 16.1 |
Water Flow Rate (heating/cooling) LPM | 26/21 |
Water Pressure Max Bar | 3 |
Water pipe Inlet | BSPP male 1" |
Water pipe Outlet | BSPP male 1" |
Heating Leaving water temp °C | 25 ~ 55 |
Cooling Leaving water temp °C | 5 ~ 25 |
Refrigerant Type | R410A |
Refrigerant Control Method | EEV Included |
Refrigerant Factory Charging kg | 1.5 |
Outdoor unit
Power Supply | 380~415V, 50Hz, 3Ф |
Compressor Type | BLDC Twin Rotary |
Compressor Model | UG8T300FUCJU |
Compressor Oil | PVE |
Fan Air (cooling) flow rate CMM | 66 |
Fan Air (cooling) flow rate l/s | 1100 |
No of fans | 1 |
Base heater W | 150 |
Sound Pressure (heating) dB (A) | 48 |
Sound Pressure (cooling) dB (A) | 48 |
Sound Power (heating) dB | 63 |
Sound Power (cooling) dB | 64 |
Net Weight kg | 76 |
Shipping Weight kg | 84 |
Net Dimensions (WxHxD) mm | 940 x 998 x 330 |
Shipping Dimensions (WxHxD) mm | 995 x 1178 x 426 |
Operating temp range (heating) °C | -25~35 |
Operating temp range (cooling) °C | 10~46 |
Operating temp range (DHW Tank) °C | -25~43 |
Препоръчани продукти
Още продукти от този производител
10,536.00лв.
без ДДС:10,536.00лв.
10,033.00лв.
без ДДС:10,033.00лв.