Термопомпа моноблок Samsung


-550x550w.jpg)
-550x550w.jpg)


-80x80w.jpg)
-80x80w.jpg)
Термопомпа моноблок Samsung
- Наличност: 1
- Модел: AE120JXYDGH
- Местоположение: София
Продадени продукти: 0
Разглеждане на продукта: 389
7,482.00лв.
без ДДС: 7,482.00лв.
Машината е компактен външен модул, който включва хидравлични части, което спестява време, пространство и разходи за инсталиране на тръби за хладилен агент.
- Лесна инсталация
- Голяма надеждност
- Компактна и лека, позволяваща много опции за монтаж, включително и монтаж на стена
- Тих режим на работа
- Произвежда топла вода до 55°С
- Работа до -25°С
System Data
AE120JXYDGH/EU | |
Heating Nominal Capacity (min/std/max) kW | 3.75 / 12.00 / 12.00 |
Heating Nominal Capacity (min/std/max) btu | 12800 / 40900 / 40900 |
Cooling Nominal Capacity (min/std/max) kW | 3.30 / 12.00 / 12.00 |
Cooling Nominal Capacity (min/std/max) btu | 11300 / 40900 / 40900 |
Heating Nominal Power Input (min/std/max) kW | 0.809 / 2.66 / 2.66 |
Cooling Nominal Power Input (min/std/max) kW | 0.853 / 3.16 / 3.16 |
Heating Nominal Current Input (min/std/max) kW | 1.3 / 4.2 / 4.2 |
Cooling Nominal Current Input (min/std/max) kW | 1.3 / 5.2 / 5.2 |
COP (Nominal Heating) | 4.51 |
EER (Nominal Cooling) | 3.8 |
SCOP(35°C) | 4.46 |
ESEER | 4.98 |
Performance (A2/W35) Heating Capcity kW | 9800 |
Performance (A2/W35) COP | 3.32 |
Performance (A7/W35) Heating Capcity kW | 10300 |
Performance (A7/W35) COP | 2.61 |
Field Wiring MCA A | 10 |
Field Wiring MFA A | 16.1 |
Water Flow Rate (heating/cooling) LPM | 35/35 |
Water Pressure Max Bar | 3 |
Water pipe Inlet | BSPP male 1" |
Water pipe Outlet | BSPP male 1" |
Heating Leaving water temp °C | 25~55 |
Cooling Leaving water temp °C | 5~25 |
Refrigerant Type | R410A |
Refrigerant Control Method | EEV Included |
Refrigerant Factory Charging kg | 2.6 |
Outdoor unit
Power Supply | 380~415V, 50Hz, 3Ф |
Compressor Type | BLDC Twin Rotary |
Compressor Model | UG5T450FU |
Compressor Oil | PVE |
Fan Air (cooling) flow rate CMM | 99 |
Fan Air (cooling) flow rate l/s | 1650 |
No of fans | 2 |
Base heater W | 150 |
Sound Pressure (heating) dB (A) | 50 |
Sound Pressure (cooling) dB (A) | 50 |
Sound Power (heating) dB | 64 |
Sound Power (cooling) dB | 65 |
Net Weight kg | 108 |
Shipping Weight kg | 118 |
Net Dimensions (WxHxD) mm | 940 x 1420 x 330 |
Shipping Dimensions (WxHxD) mm | 995 x 1598 x 426 |
Operating temp range (heating) °C | -25~35 |
Operating temp range (cooling) °C | 10~46 |
Operating temp range (DHW Tank) °C | -25~43 |
Препоръчани продукти
Още продукти от този производител
10,536.00лв.
без ДДС:10,536.00лв.
10,033.00лв.
без ДДС:10,033.00лв.