Термопомпа моноблок Samsung


-550x550w.jpg)
-550x550w.jpg)


-80x80w.jpg)
-80x80w.jpg)
Термопомпа моноблок Samsung
- Наличност: 1
- Модел: AE140JXYDGH
- Местоположение: София
Продадени продукти: 0
Разглеждане на продукта: 372
8,021.00лв.
без ДДС: 8,021.00лв.
Машината е компактен външен модул, който включва хидравлични части, което спестява време, пространство и разходи за инсталиране на тръби за хладилен агент.
- Лесна инсталация
- Голяма надеждност
- Компактна и лека, позволяваща много опции за монтаж, включително и монтаж на стена
- Тих режим на работа
- Произвежда топла вода до 55°С
- Работа до -25°С
System Specifications
AE140JXYDGH/EU | |
Heating Nominal Capacity (min/std/max) kW | 3.75 / 14.00 / 14.00 |
Heating Nominal Capacity (min/std/max) btu | 12800 / 47800 / 47800 |
Cooling Nominal Capacity (min/std/max) kW | 3.30 / 13.00 / 13.00 |
Cooling Nominal Capacity (min/std/max) btu | 11300 / 44400 / 44400 |
Heating Nominal Power Input (min/std/max) kW | 0.809 / 3.14 / 3.14 |
Cooling Nominal Power Input (min/std/max) kW | 0.853 / 3.50 / 3.50 |
Heating Nominal Current Input (min/std/max) kW | 1.3 / 4.8 / 4.8 |
Cooling Nominal Current Input (min/std/max) kW | 1.3 / 5.3 / 5.3 |
COP (Nominal Heating) | 4.46 |
EER (Nominal Cooling) | 3.71 |
SCOP(35°C) | 4.43 |
ESEER | 4.97 |
Performance (A2/W35) Heating Capcity kW | 11200 |
Performance (A2/W35) COP | 3.26 |
Performance (A7/W35) Heating Capcity kW | 10800 |
Performance (A7/W35) COP | 2.56 |
Field Wiring MCA A | 12 |
Field Wiring MFA A | 16.1 |
Water Flow Rate (heating/cooling) LPM | 40/37 |
Water Pressure Max Bar | 3 |
Water pipe Inlet | BSPP male 1" |
Water pipe Outlet | BSPP male 1" |
Heating Leaving water temp °C | 25~55 |
Cooling Leaving water temp °C | 5~25 |
Refrigerant Type | R410A |
Refrigerant Control Method | EEV Included |
Refrigerant Factory Charging kg | 2.6 |
Outdoor Unit
Power Supply | 380~415V, 50Hz, 3Ф |
Compressor Type | BLDC Twin Rotary |
Compressor Model | UG5T450FU |
Compressor Oil | PVE |
Fan Air (cooling) flow rate CMM | 108 |
Fan Air (cooling) flow rate l/s | 1800 |
No of fans | 2 |
Base heater W | 150 |
Sound Pressure (heating) dB (A) | 51 |
Sound Pressure (cooling) dB (A) | 52 |
Sound Power (heating) dB | 65 |
Sound Power (cooling) dB | 66 |
Net Weight kg | 108 |
Shipping Weight kg | 118 |
Net Dimensions (WxHxD) mm | 940 x 1420 x 330 |
Shipping Dimensions (WxHxD) mm | 995 x 1598 x 426 |
Operating temp range (heating) °C | -25~35 |
Operating temp range (cooling) °C | 10~46 |
Operating temp range (DHW Tank) °C | -25~43 |
Препоръчани продукти
Още продукти от този производител
10,536.00лв.
без ДДС:10,536.00лв.
10,033.00лв.
без ДДС:10,033.00лв.